当前位置: 首页 | 产品 |
联系我们
深圳市冠禹半导体有限公司

地址:深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园雨水(2A)栋3层

办公电话:+86-755-86952426

公司传真:+86-755-86952426

服务邮箱:Sales@kwansemi.com

  • Part NO.
  • Channel
  • VDSS(V)
  • VTH(V)
  • IDS(TA=25℃)
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=10V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=4.5V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=2.5V
  • Package
  • ~ A
  • ~
  • ~
  • ~
Part NO. Channel VDSS(V) VTH(V) IDS(TA=25℃) RDS(ON)
(mΩ )Typ@VGS=
Package Datasheet
10V 4.5V 2.5V
KSC2018GBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-263
KSC2018CBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-220
KSC2018NBT N 200 2.5-4.5 53 19 PDFN5060
KSC2018CAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-220
KSC2018GAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-263
KSC2010CBT N 200 2.5-4.5 107 9.5 TO-220
KSC2010CAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-220
KSC2010GAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-263
KSC2010PAT N 200 2.5-4.5 150 9.2 TO-247
KSC2010LAT N 200 2.5-4.5 155 8.7 TOLL
KSC220DA N 200 1.1-2.3 4.8 510 490 TO-252
KSC203DA N 200 3-4.5 28 55 TO-252
KSC203CA N 200 3-4.5 30 55 TO-220
KSC2013GA N 200 3-4.5 70 25 TO-263
KSC201CA N 200 2-4 80 22 TO-220
KSC201GA N 200 2-4 80 22 TO-263
KSC2010PA N 200 2-4 95 20 TO-247
KSC201PA N 200 2-4 136 11 TO-247
KSC205CAP N 200 1.2-2.3 9 250 260 TO-220
KSC2024FAP N 200 2-4 14 145 TO-220F
KSC203DAP N 200 2-4 18 140 TO-252
KSC202CAP N 200 2-4 30 80 TO-220
KSC201CAP N 200 2-4 40 55 TO-220
KSC2002PAP N 200 2-4 125 17 TO-247
KSD2010PBT N 250 2.5-4.5 80 18 TO-247
KSD2018NAT N 250 2.5-4.5 38 36 PDFN5060
KSD2040DAT N 250 2.5-4.5 19 90 TO-252
KSD2010CAT N 250 2.5-4.5 83 18 TO-220
KSD2010GAT N 250 2.5-4.5 83 18 TO-263
KSD2010PAT N 250 2.5-4.5 85 18 TO-247
KSD2008PAP N 250 2-4 65 48 TO-247
KSD2004PAP N 250 2-4 82 28 TO-247
KSD2010LAT N 250 2.5-4.5 90 18 TOLL
KSD220DA N 250 1.1-2.3 3.4 1100 1100 TO-252
KS30R090CAP N 300 2-4 41 75 TO-220
冠禹半导体公众号

公司地址:深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园雨水(2A)栋3层

办公电话:+86-755-86952426 公司传真:+86-755-86952426 服务邮箱:Sales@kwansemi.com

CopyRight 2018 All Right Reserved 深圳市冠禹半导体有限公司 粤ICP备18047898号 网站建设 :优美网络