Current: Home | Products |
Contact

Address:3F, Building 2A, Taihua Wutong Industrial Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen,Guangdong,PRC

Phone:+86-755-86952426

FAX:+86-755-86952426

E-Mail:Sales@kwansemi.com

  • Part NO.
  • Channel
  • VDSS(V)
  • VTH(V)
  • IDS(TA=25℃)
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=10V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=4.5V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=2.5V
  • Package
  • ~ A
  • ~
  • ~
  • ~
Part NO. Channel VDSS(V) VTH(V) IDS(TA=25℃) RDS(ON)
(mΩ )Typ@VGS=
Package Datasheet
10V 4.5V 2.5V
KSB201GAT N 150 2.5-4.5 165 5.5 TO-263
KSB201PAT N 150 2-4 200 5 TO-247
KSB2008CAT N 150 2-4 200 3.6 TO-220
KSB2008GAT N 150 2-4 200 3.6 TO-263
KSB201LAT N 150 2.5-4.5 225 4.8 TOLL
KSB2008LA3T N 150 2-4 240 3 TOLT-A
KSB2008LAT N 150 2-4 275 3 TOLL
KSB2006PAT N 150 2-4 315 3 TO-247
KSB2004PAT N 150 2.5-4.5 380 2 TO-247
KSB219EA N 150 1.3-2.4 1.5 230 250 SOT23-3L
KSB219DA N 150 1-2.5 7 245 250 TO-252
KSB203DA N 150 3-4.5 50 28 TO-252
KS1501CA N 150 2-4 120 11 TO-220
KS1501GA N 150 2-4 120 11 TO-263
KSC2071DAT N 200 1.3-2.5 16 95 103 TO-252
KSC2040CBT N 200 2.5-4.5 28 47 TO-220
KSC2010GBT N 200 2.5-4.5 107 9.5 TO-263
KSC2080DAT N 200 2.5-4.5 14 105 TO-252
KSC2098DAT N 200 2-4 14 95 TO-252
KSC2040NAT N 200 2.5-4.5 22 45 PDFN5060
KSC2040GAT N 200 2.5-4.5 30 45 TO-263
KSC2018NAT N 200 2.5-4.5 53 19 PDFN5060
KSC2018GBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-263
KSC2018CBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-220
KSC2018NBT N 200 2.5-4.5 53 19 PDFN5060
KSC2018CAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-220
KSC2018GAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-263
KSC2010CBT N 200 2.5-4.5 107 9.5 TO-220
KSC2010CAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-220
KSC2010GAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-263
冠禹半导体公众号

Address:3F, Building 2A, Taihua Wutong Industrial Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen,Guangdong,PRC

Office phone:+86-755-86952426 FAX:+86-755-86952426 E-Mail:Sales@kwansemi.com

CopyRight 2018 All Right Reserved 粤ICP备18047898号 Website design :uemei.com