Current: Home | Products |
Contact

Address:3F, Building 2A, Taihua Wutong Industrial Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen,Guangdong,PRC

Phone:+86-755-86952426

FAX:+86-755-86952426

E-Mail:Sales@kwansemi.com

  • Part NO.
  • Channel
  • VDSS(V)
  • VTH(V)
  • IDS(TA=25℃)
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=10V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=4.5V
  • Rds(on)mΩ Typ@VGS=2.5V
  • Package
  • ~ A
  • ~
  • ~
  • ~
Part NO. Channel VDSS(V) VTH(V) IDS(TA=25℃) RDS(ON)
(mΩ )Typ@VGS=
Package Datasheet
10V 4.5V 2.5V
KSC2040NAT N 200 2.5-4.5 22 45 PDFN5060
KSC2040GAT N 200 2.5-4.5 30 45 TO-263
KSC2018NAT N 200 2.5-4.5 53 19 PDFN5060
KSC2018GBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-263
KSC2018CBT N 200 2.5-4.5 65 19 TO-220
KSC2018NBT N 200 2.5-4.5 53 19 PDFN5060
KSC2018CAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-220
KSC2018GAT N 200 2.5-4.5 66 18 TO-263
KSC2010CBT N 200 2.5-4.5 107 9.5 TO-220
KSC2009CAT N 200 2.5-4.5 135 11 TO-220
KSC2009GAT N 200 2.5-4.5 135 11 TO-263
KSC2010CAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-220
KSC2010GAT N 200 2.5-4.5 140 9.2 TO-263
KSC2010PAT N 200 2.5-4.5 150 9.2 TO-247
KSC2010LAT N 200 2.5-4.5 155 8.7 TOLL
KSC220DA N 200 1.1-2.3 4.8 510 490 TO-252
KSC203DA N 200 3-4.5 28 55 TO-252
KSC203CA N 200 3-4.5 30 55 TO-220
KSC2013GA N 200 3-4.5 70 25 TO-263
KSC201CA N 200 2-4 80 22 TO-220
KSC201GA N 200 2-4 80 22 TO-263
KSC2010PA N 200 2-4 95 20 TO-247
KSC201PA N 200 2-4 136 11 TO-247
KSC205CAP N 200 1.2-2.3 9 250 260 TO-220
KSC2024FAP N 200 2-4 14 145 TO-220F
KSC203DAP N 200 2-4 18 140 TO-252
KSC202CAP N 200 2-4 30 80 TO-220
KSC201CAP N 200 2-4 40 55 TO-220
KSC2002PAP N 200 2-4 125 17 TO-247
KSD2010PBT N 250 2.5-4.5 80 18 TO-247
冠禹半导体公众号

Address:3F, Building 2A, Taihua Wutong Industrial Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen,Guangdong,PRC

Office phone:+86-755-86952426 FAX:+86-755-86952426 E-Mail:Sales@kwansemi.com

CopyRight 2018 All Right Reserved 粤ICP备18047898号 Website design :uemei.com